Содержание
На этой странице собраные лучшие удочки для игры в Фиш. Со списком всех удочек с их характеристиками можно ознакомится на странице Все удочки в Фиш.
Тир лист удочек в Фиш
S-тир
Тир | Удочка | Изображение | Где получить | Цена (C$) | Способность |
---|---|---|---|---|---|
S | Райская удочка | Северная Вершина | 1,750,000 | 15% шанс поймать рыбу с мутацией Heavenly | |
S | Удочка Глубин | Глубины | 750,000 | Вызывает призрачную фигуру, которая ловит дополнительную рыбу для игрока за каждые 3 успешные поимки | |
S | Ноу-лайф удочка | На 500 уровне | – | Шанс оглушить рыбу во время подмотки (добавляет прогресс к шкале прогресса); 20% шанс поймать Hexed мутацию | |
S | Удочка вечного короля | Крафт | 250,000 | Каждые 30 секунд получайте 10% шанс получить +150% прибавку к удаче на 10 секунд; если улов упущен, есть 15% шанс немедленно поймать рыбу более высокой редкости; 20% шанс поймать Greedy мутацию. | |
S | Удочка Забытого Клыка | Крафт | 300,000 | После 3 идеальных уловов мег выпрыгивает и приносит рыбу более высокого уровня с баффом размера 15-20%. | |
S | Трезубец | Пустынные Глубины | 150,000 | Шанс оглушить рыбу во время подмотки (добавляет прогресс в шкалу прогресса). 30% шанс поймать мутацию Atlantean | |
S | Мифическая удочка | Странствующий торговец | 110,000 | 30% шанс поймать рыбу с мутацией Mythical | |
S | Удочка Авроры | Вертиго | 90,000 | 15% шанс поймать рыбу с мутацией Aurora |
A-тир
Тир | Удочка | Изображение | Где получить | Цена (C$) | Способность |
---|---|---|---|---|---|
A | Арктическая удочка | Северная Вершина | 25,000 | – | |
A | Лавинная удочка | Северная Вершина | 35,000 | – | |
A | Удочка Короля | Алтарь хранителей | 120,000 | Вся пойманная рыба на 15% больше | |
A | Удочка Вояджера | Крафт | 30,000 | 25% Шанс поймать Fossilized мутацию, стреляющую в рыбу из орбитальной пушки (добавляет скорость продвижения) | |
A | Небесная удочка | Крафт | 100,000 | Поймав 85 рыб, получите 5-минутное усиление +50 удачи, +30 скорость приманки, +30% опыта, все рыбы, пойманные во время усиления, получат Celestial мутацию. | |
A | Затонувшая удочка | Сундук Сокровищ | – | Каждые 10 уловов дают 25% шанс поймать Карту сокровищ; 5% шанс поймать рыбу с мутацией Sunken | |
A | Удочка судьбы | Арка | 190,000 | Повышенный на 5% шанс Shiny/Sparkling | |
A | Точная удочка | Крафт | 7,500 | – |
B-тир
Тир | Удочка | Изображение | Где получить | Цена (C$) | Способность |
---|---|---|---|---|---|
B | Усиленная удочка | Пустынные Глубины | 20,000 | Позволяет ловить рыбу в Солёном источнике, а также в вулкане | |
B | Удочка Крампуса | Крафт (Фишмас ивент) | 30,000 | Каждые 10 уловов получают случайный временный бафф (скорость приманка V (+50) или удача V (+25%) на 4 минуты | |
B | Удочка Саммита | Северная Вершина | 300,000 | – | |
B | Удочка Феникса | Древние острова | 40,000 | 40% шанс поймать рыбу с мутацией Scorched | |
B | Стабильная удочка | Залив Рослит (Кузнец) | 7,000 | Увеличение размера кнопки тряски | |
B | Удочка ледяных воинов | Северная Вершина | 65,000 | – | |
B | Кристальная удочка | Северная Вершина | 35,000 | 10% шанс поймать рыбу с мутацией Crystalized | |
B | Сезонная удочка | Крафт | 35,000 | Увеличивает удачу на 20% в текущем сезоне, шанс поймать Seasonal мутацию | |
B | Удочка мудрости | Крафт | 50,000 | 70-100% бонус опыта после 5 удачных уловов подряд | |
B | Потерянная удочка | Крафт | 50,000 | После 6 идеальных уловов подряд. увеличивает удачу на 150% на следующие 3 броска | |
B | Магнитная удочка | Остров Террапин | 15,000 | Невероятно высокий шанс поймать ящики | |
B | Удочка Мидаса | Странствующий торговец | 55,000 | 60% шанс поймать рыбу с мутацией Midas | |
B | Удочка реликвий | Археологический объект (ивент археологической охоты) | 8,000 | – | |
B | Пиратская удочка | Забытые берега | 50,000 | – | |
B | Находчивая удочка | Крафт | 15,000 | Удваивает прибавку к статам всех приманок, включая отрицательные |