
Как найти сокровища
Вы можете найти один из сундуков сокровищ, выловив Карту сокровищ и взаимодействуя с Джеком Марроу, который «починит» карту, чтобы вы смогли получить координаты сокровищ (починка стоит 250 C$).
После этого вы можете проследовать по координатам, указанным на карте, с помощью ГПС и получить одну из множества наград.
Совет: если вы установите качество графики на максимум, сундуки будут загружаться раньше, чем местность, это позволит вам видеть их сквозь стены и острова, что облегчит поиск сундука, на который указывает ваша карта, или других сундуков поблизости.
| Тип | Предмет | Шанс | Среднее количество сундуков |
|---|---|---|---|
| Наживка | Трюфельный червяк x6 | 6.39% | 15.65 |
| Странные водоросли x6 | 6.39% | 15.65 | |
| Рыбалка | Качественный ящик для приманки x3 | 6.39% | 15.65 |
| Зачарованная реликвия x1 | 6.39% | 15.65 | |
| Случайная утонувшая рыба x1 | 3.83% | 26.08 | |
| Поплавки | Компас | 9.58% | 10.43 |
| Золотая монета | 4.79% | 20.87 | |
| Кит | 4.79% | 20.87 | |
| Метеоритный камень | 1.60% | 62.60 | |
| Материалы | Волшебная нить x1 | 15.9% | 6.26 |
| Древняя нить x1 | 9.58% | 10.43 | |
| Лунная нить x1 | 3.19% | 31.30 | |
| Тотемы | Тотем Шторма x1 | 6.39% | 15.65 |
| Метеор Тотем x1 | 3.19% | 31.3 | |
| Тотем Авроры x1 | 1.60% | 62.60 | |
| Удочки | Утонувшая удочка | 1.60% | 62.60 |
| Остальное | Билет на «Филлионера» x1 | 6.39% | 15.65 |
| 1500-2000 Опыта | 1.92% | 52.17 |

