Содержание

Редкость | ![]() | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Специальность | ![]() | Нападение |
Атрибут | ![]() | Огонь |
Фракция | ![]() | Отряд Обол |
Лучшие амплификаторы
Верхнее число показывает эффективность бурстовой ротации, а нижнее – стандартной.
Амплификатор | Эффективность | Описание |
---|---|---|
![]() | 100% 100% | Если базовая атака, атака в рывке или контратака после уклонения попадает по врагу, сила атаки агента с этим предметом повышается на 3,5-7% на 8 сек. Складывается до 8 раз, срабатывает один раз в 0.5 сек. Длительность каждого уровня эффекта считается отдельно. |
![]() | 94.80% 93.07% | При выполнении контратаки после уклонения или быстрой помощи сила атаки агента с этим предметом увеличивается на 12-19,2% на 12 сек. |
![]() | 91.29% 89.46% | Сила атаки увеличивается на 7,5-12%. При нанесении врагу критического удара дополнительно наносится урон в размере 200% силы атаки. Срабатывает не чаще чем раз в 8-6 сек. |
![]() | 94.82% 84.03% | Физический урон повышается на 20-40%. Наносимый агентом с этим предметом урон дополнительно повышается на 25-50% при атаке врага сзади. |
![]() | 93.22% 78.08% | Когда член отряда запускает цепочку атак, агент с этим предметом получает 1 уровень заряда. Может складываться до 3 раз. Использование суперспособности расходует все заряды. Каждый эффект заряда повышает урон, наносимый навыком, на 15-24%. |
Драйвер-диски
Набор из 4-х дисков | Эффективность | Комбинация из 2-х дисков |
---|---|---|
![]() | 100% 100% | Дятлокор-электро (Рекомендуется) Гормон-панк / Астральный голос Фугу-электро |
![]() | 92.40% 82.23% | Дятлокор-электро (Рекомендуется) Гормон-панк / Астральный голос Инферно-метал |
![]() | 92.65% 95.14% | Фугу-электро (Рекомендуется) Гормон-панк / Астральный голос Инферно-метал |
У сета Фугу-электро антисинергия с сигнатурным амплификатором, без него эффективность будет выше, чем в указано в таблице.
Лучшие характеристики дисков
Диск 4 |
Шанс крит. попадания % = Крит. урон % |
Диск 5 |
Бонус огненного урона % > Сила атаки % |
Диск 6 |
Сила атаки % |
Приоритет: Шанс крит. попадания = Крит. урон > Сила атаки % > Сила атаки = Пробивание |
Оптимальные характеристики Эллен
- Сила атаки: 2600 – 3000+
- HP: 9500+
- Защита: 800+
- Шанс крит. попадания: 60-80%
- Крит. урон: 130-160%
Приоритет прокачки навыков

=

=

>

>

=

Команды с Солдат 11
Команда | Персонаж 1 | Персонаж 2 | Персонаж 3 | Банбу |
---|---|---|---|---|
Лучшая команда | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
F2P | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Ментальная картина Солдат 11 (Консты)

Конста | Эффективность | Описание |
---|---|---|
![]() | 100.00% 100.00% | Когда Солдат 11 переходит в состояние боевой готовности или выходит на поле боя на замену, если её энергия ниже 40, энергия восстанавливается до уровня 80 ед. Эффект срабатывает раз в 50 сек. |
![]() | 104.89% 112.88% | При активации Подавления огня урон от базовых атак, атак в рывке и контратак после уклонения повышается на 3%. Эффект суммируется до 12 раз и длится 15 сек. Длительность каждого раза рассчитывается отдельно. |
![]() | 114.15% 122.70% | Уровень базовой атаки, уклонения, помощи, особой атаки, цепочки атак +2 |
![]() | 114.15% 122.70% | Если для 1-го, 2-го или 3-го этапов базовой атаки или для атаки в рывке активируется Подавление огня, во время текущей атаки уровень защиты от прерывания повышается на 18%, а получаемый урон понижается на то же значение. Если Подавление огня активируется для 4-го этапа базовой атаки, персонаж во время текущей атаки становится неуязвим. |
![]() | 123.40% 132.51% | Уровень базовой атаки, уклонения, помощи, особой атаки, цепочки атак +2 |
![]() | 135.06% 163.16% | Совершая усиленную особую атаку, цепочку атак или используя суперспособность, Солдат 11 получает 8 уровней зарядки (максимум). При активации Подавления огня расходуется 1 уровень зарядки, что позволяет игнорировать 25% сопротивления противника огненному урону во время текущей атаки. |
Материалы для прокачки Солдат 11
Возвышение | Задатки | Навыки |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() |
Используемые источники:
- https://zenless.hoyoverse.com/
- https://www.prydwen.gg/
- https://game8.co/