Содержание

| Редкость | ![]() | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Специальность | ![]() | Нападение |
| Атрибут | ![]() | Огонь |
| Фракция | ![]() | Созвездие Лиры |
Лучшие амплификаторы
| Амплификатор | Эффективность | Описание |
|---|---|---|
Струны ночи | 100% | Крит. урон повышен на 50-80%. Когда агент с этим предметом выходит на поле боя, запускает цепочку атак или суперспособность, он получает 1 ур. эффекта «Сердечные струны». Каждый уровень эффекта «Сердечные струны» позволяет цепочкам атак и суперспособностям этого агента игнорировать 12,5-20% сопротивления цели огненному урону. Складывается до 2 ур., действует 30 сек. Повторные запуски обновляют время действия. |
Аптечка дзансин | 81.10% | Шанс крит. попадания возрастает на 10-16%. Атака в рывке наносит на 40-64% больше электрического урона. Когда любой член отряда вводит врага в состояние оглушения или аномалии атрибута, шанс крит. попадания у агента с этим предметом возрастает ещё на 10-16% на 15 сек. |
Сера | 76.35% | Если базовая атака, атака в рывке или контратака после уклонения попадает по врагу, сила атаки агента с этим предметом повышается на 3,5-7% на 8 сек. Складывается до 8 раз, срабатывает один раз в 0.5 сек. Длительность каждого уровня эффекта считается отдельно. |
Маркато-реверб (S5) | 75.66% | Когда усиленная особая атака или цепочка атак попадает по врагу, сила атаки агента с этим предметом на 8 сек. увеличивается на 6-9,6%. Сила атаки увеличивается дополнительно на 6-9,6%, если цель находится в состоянии аномалии атрибута. |
Звездный двигатель (S5) | 75.54% | При выполнении контратаки после уклонения или быстрой помощи сила атаки агента с этим предметом увеличивается на 12-19,2% на 12 сек. |
Драйвер-диски
| Набор из 4-х дисков | Эффективность | Комбинация из 2-х дисков |
|---|---|---|
Дятлокор-электро | 100% | Инферно-метал (Рекомендуется) Фугу-электро Гормон-панк / Астральный голос Песнь о ветке и клинке |
Фугу-электро | 97.98% | Инферно-метал (Рекомендуется) Дятлокор-электро (Рекомендуется) Гормон-панк / Астральный голос Полярный хэви-метал Песнь о ветке и клинке |
Гормон-панк | 97.82% | Инферно-метал (Рекомендуется) Дятлокор-электро (Рекомендуется) Фугу-электро Астральный голос Песнь о ветке и клинке |
Лучшие характеристики дисков
| Диск 4 |
| Крит. урон % = Шанс крит. попадания % |
| Диск 5 |
| Бонус огненного урона % > Сила атаки % |
| Диск 6 |
| Сила атаки % |
| Приоритет: Шанс крит. попадания = Крит. урон > Сила атаки % > Сила атаки = Пробивание |
Оптимальные характеристики Эвелин
- Сила атаки: 2600 — 3400+
- HP: 10000+
- Защита: 800+
- Шанс крит. попадания: 80-100% (Включая бонус от пассивки)
- Для активации дополнительной способности Эвелин требуется 80% Шанса крита
- Крит. урон: 160-200%
Приоритет прокачки навыков

=

>

>

=

=

Команды с Эвелин
| Команда | Персонаж 1 | Персонаж 2 | Персонаж 3 | Банбу |
|---|---|---|---|---|
| Лучшая команда | Эвелин | Лайтер Коляда Цезарь | Астра Яо Люси | ![]() Щелкун Ракетабу |
| Двойное оглушение | Эвелин | Бёрнис | Астра Яо | ![]() Щелкун Ракетабу |
| F2P | Эвелин | Коляда | Люси | Ракетабу |
Ментальная картина Эвелин (Консты)

| Конста | Эффективность | Описание |
|---|---|---|
![]() | 106.97% | При выходе на поле боя Эвелин сразу получает 1500 децибел. Когда на врага накладываются Запретные путы, на него также накладывается эффект «Оковы». Когда Эвелин атакует врага, на которого наложен эффект «Оковы», она игнорирует 12% его защиты. Когда Эвелин запускает особую атаку «Треснувший кокон — первая форма» или усиленную особую атаку «Треснувший кокон — конечная форма», она накладывает эффект «Оковы» на всех врагов, поражённых этой атакой, и длится этот эффект 10 сек. |
![]() | 120.92% | Сила атаки Эвелин повышается на 15%. Когда Эвелин запускает базовую атаку «Гаррота — первая форма» или базовую атаку «Гаррота — вторая форма», всё израсходованное Испепеление восстанавливается, но не чаще раза в 25 сек. Когда Эвелин расходует Пламенные нити на запуск цепочки атак «Луналюксовые путы», уровень прерывания этого приёма повышается. |
![]() | 131.49% | Уровень базовой атаки, уклонения, помощи, особой атаки, цепочки атак +2 |
![]() | 148.23% | Когда Эвелин запускает цепочку атак или суперспособность, она сразу получает щит, равный 10% от её максимума HP. Пока у Эвелин есть этот щит, она наносит на 40% больше крит. урона. |
![]() | 160.20% | Уровень базовой атаки, уклонения, помощи, особой атаки, цепочки атак +2 |
![]() | 195.04% | Когда Эвелин запускает цепочку атак или суперспособность, она на 20 сек. получает эффект «Лунный серп». Когда во время действия эффекта «Лунный серп» Эвелин попадает по врагу своей базовой атакой, атакой в рывке, особой или усиленной особой атакой, она выполняет доп. атаку Луналюксовой гарротой, нанося огненный урон, равный 375% от силы атаки Эвелин. Этот урон считается уроном от цепочки атак, срабатывает максимум 16 р., а повторное получение эффекта «Лунный серп» обновляет число срабатываний. |
Материалы для прокачки Эвелин
| Возвышение | Задатки | Навыки |
|---|---|---|
800 000 Денни | 405 000 Денни | 2 491 000 Денни |
4 Жетон Нападения начального уровня | 60 Высокоразмерные данные: стальное коварство | ![]() 25 Базовый чип поджога |
32 Жетон Нападения высшего уровня | 9 Алый движок | 75 Продвинутый чип поджога |
30 Жетон пионера | 250 Специализированный чип поджога | |
5 Пропуск в «Хомячью клетку» |
Используемые источники:
- https://zenless.hoyoverse.com/
- https://www.prydwen.gg/
- https://game8.co/





Струны ночи
Аптечка дзансин
Сера
Маркато-реверб (S5)
Звездный двигатель (S5)
Дятлокор-электро
Фугу-электро
Гормон-панк
Лайтер
Коляда
Цезарь
Люси
Ракетабу
Бёрнис





800 000 Денни
4 Жетон Нападения начального уровня
60 Высокоразмерные данные: стальное коварство
32 Жетон Нападения высшего уровня
9 Алый движок
75 Продвинутый чип поджога
30 Жетон пионера
250 Специализированный чип поджога
5 Пропуск в «Хомячью клетку»