Содержание

| Редкость | ![]() | ⭐⭐⭐⭐ |
| Специальность | ![]() | Устрашение |
| Атрибут | ![]() | Электро |
| Фракция | ![]() | «Хитрые зайцы» |
Лучшие амплификаторы
Верхнее число показывает эффективность оглушения, а нижнее — урона.
| Амплификатор | Эффективность | Описание |
|---|---|---|
Шестерня адского пламени | 104.07% 92.15% | Агент с этим предметом восстанавливает энергию вне поля боя на 0,6 ед/сек быстрее. При запуске усиленной особой атаки импульс агента с этим предметом увеличивается на 10%. Эффект складывается до 2 раз, длится 10 сек. Время действия каждого уровня рассчитывается отдельно. |
Сдержанность | 100% 100% | При попадании по врагу наносимые базовой атакой урон и оглушение увеличиваются на 6%. Эффект складывается до 5 раз, длится 8 сек. Запускается не более одного раза за один приём. Длительность каждого уровня эффекта рассчитывается отдельно. |
Пароварка (S5) | 102.44% 80.43% | За каждые имеющиеся 10 ед. энергии импульс агента с этим предметом повышается на 3,2%. Эффект суммируется до 8 раз. Эффект действует 8 сек. после расходования энергии. Длительность каждого эффекта считается отдельно. |
Шестизарядник (S5) | 98.93% 87.11% | Агент с этим предметом получает 1 уровень заряда раз в 3 сек. Может складываться до 6 раз. Использование усиленной особой атаки расходует все заряды. Каждый эффект заряда повышает оглушение, наносимое навыком, на 6,4% |
Драгоценная окаменелость (S5) | 98.70% 87.11% | Если HP врага не ниже 50%, агент с этим предметом наносит этому врагу на 16% больше оглушения. Если HP врага не ниже 75%, этот бонус дополнительно повышается на 16%. |
Турбулентность: Стрела (S5) | 97.21% 80.43% | Агент с этим предметом наносит на 12% больше оглушения главной цели атаки. |
Аккумулятор Демары II (S5) | 91.56% 102.25% | Повышает электрический урон на 24%. Если агент с этим предметом наносит врагу урон контратакой после уклонения или помощью в атаке, его генерация энергии повышается на 27,5% в течение 8 сек. |
Драйвер-диски
| Набор из 4-х дисков | Комбинация из 2-х дисков |
|---|---|
Шокстар-диско | Свинг-джаз (Рекомендуется) Гормон-панк / Астральный голос Грозовой хэви-метал Фугу-электро |
Лучшие характеристики дисков
| Диск 4 |
| Шанс крит. попадания % = Крит. урон % |
| Диск 5 |
| Бонус ледяного урона |
| Диск 6 |
| Импулс |
| Приоритет: Шанс крит. попадания = Крит. урон > Сила атаки % > Сила атаки = Пробивание |
Оптимальные характеристики Энби
- Импульс: 169-190+
- HP: 9500+
- Защита: 850+
- Сила атаки: 1700 — 2000+ (Опционально)
- Шанс крит. попадания: 50-60% (Опционально)
- Крит. урон: 100-120% (Опционально)
Приоритет прокачки навыков

=

=

>

>

>

Команды с Энби
| Команда | Персонаж 1 | Персонаж 2 | Персонаж 3 | Банбу |
|---|---|---|---|---|
| Хитрые зайцы | Нэкомата Билли | Энби | Астра Яо Сокаку Люси Николь | Амиллион |
| Антон/Грейс | Антон | Грейс | Энби | Штекербу |
| Ф2П Харумаса | Харумаса | Энби | Сокаку | Гулливербу Штекербу |
Ментальная картина Энби (Консты)

| Конста | Эффективность | Описание |
|---|---|---|
![]() | 100% 100% | Когда Энби 4-м этапом своей базовой атаки попадает по врагу, у неё на 30 сек. на 12% повышается генерация энергии. |
![]() | 102.62% 100% | Когда базовая атака «Гром» попадает по оглушённому врагу, её урон повышается на 30%. Когда Энби своей усиленной особой атакой попадает по неоглушённому врагу, вызываемое оглушение повышается на 10%. |
![]() | 108.98% 108.21% | Уровень базовой атаки, уклонения, помощи, особой атаки, цепочки атак +2 |
![]() | 108.98% 108.21% | Когда Энби выполняет цепочку атак или применяет суперспособность, бездействующие агенты с электрическим атрибутом восстанавливают 3 ед. энергии. За каждые 12% использованной Энби генерации энергии дополнительно восстанавливается 2 ед. энергии, максимум — 6. |
![]() | 115.47% 116.40% | Уровень базовой атаки, уклонения, помощи, особой атаки, цепочки атак +2 |
![]() | 115.47% 132.34% | Когда Энби использует свою усиленную особую атаку, она получает 8 уровней зарядки (это максимум). Когда она попадает по врагу базовой атакой или атакой в рывке, она тратит 1 уровень зарядки, повышая урон этой атаки на 45%. |
Материалы для прокачки Энби
| Возвышение | Задатки | Навыки |
|---|---|---|
800 000 Денни | 405 000 Денни | 2 491 000 Денни |
4 Жетон Устрашения начального уровня | 60 Высокоразмерные данные: некролог | 25 Базовый чип шока |
32 Жетон Устрашения высшего уровня | 9 Кровожадный кулак | 75 Продвинутый чип шока |
30 Жетон победителя | 250 Специализированный чип шока | |
5 Пропуск в «Хомячью клетку» |
Используемые источники:
- https://zenless.hoyoverse.com/
- https://www.prydwen.gg/
- https://game8.co/





Шестерня адского пламени
Сдержанность
Пароварка (S5)
Шестизарядник (S5)
Драгоценная окаменелость (S5)
Турбулентность: Стрела (S5)
Аккумулятор Демары II (S5)
Шокстар-диско
Нэкомата
Билли
Энби
Сокаку
Люси
Николь
Амиллион
Антон
Грейс
Штекербу
Харумаса
Гулливербу





800 000 Денни
4 Жетон Устрашения начального уровня
60 Высокоразмерные данные: некролог
25 Базовый чип шока
32 Жетон Устрашения высшего уровня
9 Кровожадный кулак
75 Продвинутый чип шока
30 Жетон победителя
250 Специализированный чип шока
5 Пропуск в «Хомячью клетку»