Содержание

Редкость | ![]() | ⭐⭐⭐⭐ |
Специальность | ![]() | Аномалия |
Атрибут | ![]() | Физический |
Фракция | ![]() | Сыны Калидона |
Лучшие амплификаторы
Амплификатор | Эффективность | Описание |
---|---|---|
![]() | 100% | Когда усиленная особая атака попадает по врагу, на 5 сек. запускается один случайный эффект из трёх. Срабатывает один раз в 0,3 сек., одинаковые эффекты не складываются, повторные запуски обнуляют время действия. Разные эффекты могут существовать одновременно. Возможные эффекты: – сила атаки агента с этим предметом повышается на 8-12,8%; – знание аномалии агента с этим предметом увеличивается на 40-60 ед.; – эффективность накопления аномалии атрибута повышается на 25-40%. |
![]() | 96.14% (100% аптайм) | Если на поле боя есть враги с аномалией атрибута, сила атаки агента с этим предметом повышается на 10-16%, а урон, который агент наносит таким врагам, – на 15-25%. |
![]() | 94.97% | Сила атаки повышается на 12-24%. При запуске особой атаки или усиленной особой атаки знание аномалии агента с этим предметом повышается на 25-50 ед. Эффект складывается до 3 раз, длится 8 сек. Время действия каждого уровня рассчитывается отдельно. |
![]() | 88.68% | Когда член отряда накладывает на врага аномалию атрибута, агент с этим предметом получает 1 уровень эффекта, увеличивающего его знание аномалии на 30-48 ед. Эффект складывается до 4 раз и пропадает после выхода цели из состояния оглушения или её уничтожения. Длительность каждого эффекта считается отдельно. |
![]() | 83.80% | За каждые израсходованные 10 ед. энергии агент с этим предметом получает повышение атаки на 2,5-4% на 10 сек. Эффект суммируется до 10 раз, Длительность каждого уровня считается отдельно. |
![]() | 83.46% (0% аптайм) | Если на поле боя есть враги с аномалией атрибута, сила атаки агента с этим предметом повышается на 10-16%, а урон, который агент наносит таким врагам, – на 15-25%. |
Драйвер-диски
Набор из 4-х дисков | Эффективность | Комбинация из 2-х дисков |
---|---|---|
![]() | 100% | Фридом-блюз (Рекомендуется) Гормон-панк / Астральный голос Дятлокор-электро |
Лучшие характеристики дисков
Диск 4 |
Знание аномалии > Сила атаки % |
Диск 5 |
Бонус физ. урона % > Сила атаки % = Процент пробивания |
Диск 6 |
Контроль аномалии = Сила атаки % |
Приоритет: Знание аномалии > Сила атаки % > Процент пробивания = Сила атаки |
Оптимальные характеристики
- Сила атаки: 2100 – 2700+
- HP: 9000+
- Защита: 800+
- Контроль Аномалии: 116-150+
- Знание аномалии: 340-450+
Приоритет прокачки навыков

=

>

=

>

>

Команды с Пайпер
Команда | Персонаж 1 | Персонаж 2 | Персонаж 3 | Банбу |
---|---|---|---|---|
Лучшая команда | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Команда через Хаос | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Команда через Assault | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Ментальная картина Пайпер (Консты)

Конста | Эффективность | Описание |
---|---|---|
![]() | 111.45% | Когда Пайпер выполняет удар во вращении, активируя свою Когда Пайпер выполняет удар во вращении, активируя свою особую атаку «Крутящееся колесо», усиленную особую атаку «Форсаж» или суперспособность, она с шансом 50% получает ещё 1 уровень Мощности, а максимум уровней Мощности повышается до 30. |
![]() | 118.19% | Выполняя особую атаку «Крутящееся колесо» и усиленную Выполняя особую атаку «Крутящееся колесо» и усиленную особую атаку «Форсаж», Пайпер движется быстрее. При выполнении особой атаки «Триллион тонн», усиленной особой атаки «Сверхмощная тяга» и суперспособности наносимый врагу физический урон от дробящих ударов сверху вниз повышается на 10% и ещё на 1% за каждый уровень Мощности. |
![]() | 121.29% | Уровень базовой атаки, уклонения, помощи, особой атаки, цепочки атак +2 |
![]() | 121.29% | Если какой-либо член отряда накладывает на врага аномалию атрибута, Пайпер восстанавливает 20 ед. энергии. Срабатывает один раз в 30 сек. |
![]() | 124.40% | Уровень базовой атаки, уклонения, помощи, особой атаки, цепочки атак +2 |
![]() | 124.40% | Увеличивает продолжительность усиленной особой атаки «Форсаж» на 2 сек., а эффекта «Мощность» — на 4 сек. |
Материалы для прокачки Пайпер
Возвышение | Задатки | Навыки |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() |
Используемые источники:
- https://zenless.hoyoverse.com/
- https://www.prydwen.gg/
- https://game8.co/