
| Редкость | ![]() | ⭐⭐⭐⭐ |
| Специальность | ![]() | Оборона |
| Атрибут | ![]() | Электро |
| Фракция | ![]() | Группа особого реагирования угрозыска |
Материалы для прокачки
| Возвышение | Задатки | Навыки |
|---|---|---|
800 000 Денни | 405 000 Денни | 2 491 000 Денни |
4 Жетон Обороны начального уровня | 60 Высокоразмерные данные: пикирующий кулак | 25 Базовый чип шока |
32 Жетон Обороны высшего уровня | 9 Кровожадный кулак | 75 Продвинутый чип шока |
30 Жетон Защитника | 250 Специализированный чип шока | |
5 Пропуск в «Хомячью клетку» |





800 000 Денни
4 Жетон Обороны начального уровня
60 Высокоразмерные данные: пикирующий кулак
25 Базовый чип шока
32 Жетон Обороны высшего уровня
9 Кровожадный кулак
75 Продвинутый чип шока
30 Жетон Защитника
250 Специализированный чип шока
5 Пропуск в «Хомячью клетку»