
Редкость | ![]() | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Специальность | ![]() | Поддержка |
Атрибут | ![]() | Электро |
Фракция | ![]() | «Виктория» |
Материалы для прокачки
Возвышение
![]() | 4 Жетон Поддержки начального уровня |
![]() | 32 Жетон Поддержки высшего уровня |
![]() | 30 Жетон правителя |
![]() | 800 000 Денни |
Навыки
![]() | 25 Базовый чип шока |
![]() | 75 Продвинутый чип шока |
![]() | 250 Специализированный чип шока |
![]() | 5 Пропуск в «Хомячью клетку» |
![]() | 2 491 000 Денни |
Задатки
![]() | 60 Высокоразмерные данные: разрушительный рывок |
![]() | 9 Последний танец |
![]() | 405 000 Денни |